24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.1818 分 | |||
身材 | 平均評價 3.1818 分 | |||
表演 | 平均評價 3.1818 分 | |||
態度 | 平均評價 3.1818 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2252737 ] 來玩吧 的評論:還不錯的妹妹( 2024-09-17 15:37:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7236661 ] BigCock 的評論:nice performance, like her big boobies ( 2024-09-17 11:11:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6704992 ] 一只普通帥哥 的評論:好 ( 2024-09-17 02:53:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7379799 ] Oscarno 的評論:Very good ( 2024-09-15 02:46:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7518786 ] A2830361 的評論:很漂亮 ( 2024-09-13 00:31:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7482305 ] 小主 的評論:非常聽話非常棒,身材也不錯,很粉很水嫩( 2024-09-06 02:39:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7396188 ] ggininderrrrrrrr 的評論:Good( 2024-09-05 16:22:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6907536 ] 大維棒棒 的評論:( 2024-09-01 11:57:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3294782 ] 巴拉森 的評論:騙子一個( 2024-08-30 07:36:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6908396 ] 好愛白虎 的評論:拖時間,騙錢( 2024-08-19 03:42:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3625196 ] 阿仁哥 的評論:( 2024-08-11 05:02:17 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 02:29 | 03:19 | 50 分鐘 |
2 | 01:33 | 02:00 | 27 分鐘 | |
3 | 01:08 | 01:25 | 17 分鐘 | |
4 | 2024-09-17 | 22:24 | 22:44 | 21 分鐘 |
5 | 18:30 | 18:38 | 8 分鐘 | |
6 | 15:00 | 16:31 | 92 分鐘 | |
7 | 11:45 | 14:08 | 144 分鐘 | |
8 | 10:58 | 11:38 | 40 分鐘 | |
9 | 04:26 | 05:59 | 94 分鐘 | |
10 | 01:33 | 04:12 | 159 分鐘 | |
11 | 00:27 | 01:28 | 62 分鐘 | |
12 | 2024-09-16 | 21:45 | 23:22 | 97 分鐘 |
13 | 20:20 | 20:39 | 19 分鐘 | |
14 | 19:55 | 20:18 | 23 分鐘 | |
15 | 14:48 | 15:15 | 27 分鐘 | |
16 | 13:18 | 14:22 | 64 分鐘 | |
17 | 05:33 | 05:39 | 6 分鐘 | |
18 | 01:51 | 05:18 | 207 分鐘 | |
19 | 2024-09-15 | 18:08 | 18:59 | 51 分鐘 |
20 | 15:37 | 15:41 | 4 分鐘 | |
21 | 13:50 | 15:31 | 101 分鐘 | |
22 | 13:18 | 13:33 | 15 分鐘 | |
23 | 09:04 | 09:26 | 22 分鐘 | |
24 | 07:48 | 08:21 | 33 分鐘 | |
25 | 02:01 | 04:04 | 123 分鐘 | |
26 | 00:40 | 00:56 | 16 分鐘 | |
27 | 2024-09-14 | 19:53 | 19:56 | 3 分鐘 |
28 | 19:39 | 19:51 | 12 分鐘 | |
29 | 04:23 | 04:27 | 4 分鐘 | |
30 | 02:06 | 04:22 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173-2.bb-474.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|